OCLC FirstSearch-statistika

OCLC FirstSearch         Přehled bází        Operátory        Vyhledávání        Statistika



logo OCLC logo OCLC FirstSearch



OCLC FirstSearch - Statistika za rok 2001

celková statistika

Počet "Sessions" - přihlášení do OCLC FS
Počet "Searches" - dotazů v OCLC FS
Počet dotazů v jednotlivých bázích
Počet dotazů v jednotlivých bázích - měsíční statistiky


Počet "Sessions" - přihlášení do OCLC FirstSearch za období
leden - prosinec 2001


  1/01 2/01 3/01 4/01 5/01 6/01 7/01 8/01 9/01 10/01 11/01 12/01 CELKEM
NK ČR 81 93 172 81 111 79 19 215 95 77 122 53 1198
MZK Brno 9 9 7 15 33 21 22 7 25 27 28 43 246
VK Olomouc 40 46 94 54 68 37 41 20 55 71 63 72 661
JVK České Budějovice 45 24 92 67 32 14 21 24 69 114 38 45 585
SVK Plzeň.kraje 14 4 57 51 38 34 8 19 24 42 65 39 395
SVK Kladno 8 2 19 9 11 5 7 5 0 13 27 19 125
SVK Ústí nad Labem 8 5 46 3 7 0 1 2 0 1 2 2 77
SVK
H. Králové
18 17 30 22 23 26 12 10 23 12 18 23 234
KVK Liberec 12 15 38 25 14 27 21 36 63 60 46 30 387
MSVK Ostrava 15 8 11 10 17 7 5 3 14 22 27 15 154
CELKEM 250 223 566 337 354 250 157 341 368 439 436 341 4062

nahoru


Počet "Searches" - dotazů v OCLC FirstSearch za období
leden - prosinec 2001


  1/01 2/01 3/01 4/01 5/01 6/01 7/01 8/01 9/01 10/01 11/01 12/01 CELKEM
 NK ČR  467 607 840 378 526 291 141 661 470 233 362 177 5153
MZK Brno 12 31 44 97 144 57 64 13 61 89 100 91 803
VK Olomouc 225 259 253 199 289 180 244 63 212 303 361 447 3035
JVK České Budějovice 167 62 259 176 86 39 62 77 208 251 234 113 1734
SVK Plzeň.kraje 27 13 276 139 72 86 21 39 55 93 145 222 1188
SVK Kladno 25 3 70 13 14 10 17 12 0 30 57 29 280
SVK Ústí nad Labem 32 19 67 12 11 0 4 4 0 5 2 13 169
SVK
H. Králové
108 57 101 130 77 67 38 30 64 42 60 38 812
KVK Liberec 13 35 106 46 26 46 40 81 131 147 123 45 839
MSVK Ostrava 86 13 30 41 39 18 9 1 33 58 98 53 479
CELKEM 1162 1099 2046 1231 1284 794 640 981 1234 1251 1542 1228 14492


nahoru


Počet dotazů v jednotlivých bází OCLC FS za období
leden - prosinec 2001


   NK 
 ČR 
MZK
Brno
vědecké knihovny CELKEM
Olomouc České
Buděj.
Plzeň Kladno  Ústí 
 n.L. 
Hradec Králové Liberec Ostrava
ArticleFirst 726 112 602 116 207 10 11 84 44 72 1984
ContentsFirst 41   43 3 4 1   3 1 1 97
ECO 378 90 133 35 28 5 1 90 22 113 895
Eric 144 23 74   5 2   2 4 28 282
GPO 25 2 1 1 4       3   36
Medline 182 66 316 1 41 1 5 34 8 29 683
NetFirst 62 27 30 7 10 2 13 11 14 5 181
PapersFirst 144 9 19 8 5 5   3 14 2 209
ProceedingsF. 138 18 8   1 1   1 3   170
UnionList 390 2 83   10 2 1 4 3   495
WilsonSelectP 293 210 178 67 113 10 10 69 12 72 1034
WorldAlmanac 29 3 5 2 45 2 1 3 32   122
WorldCat 2566 240 1496 1494 688 235 127 494 678 157 8175


nahoru


Počet dotazů v jednotlivých bází OCLC FS - měsíční statistiky 2001

červen   červenec   srpen  září   říjen  listopad   prosinec



20.1.2004 Jindřiška Pospíšilová